Kategorie
WiFi-Wärmebild-Jagdmonokular
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 27,00 cm * 19,00 cm * 18,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 2.000 kg Merkmale Te
Basisinformation
Modell Nr. | SHR-PIR19L |
Sensor | Vox |
HDMI-Format | 480P |
Horizontale Auflösung | N / A |
Art | Objektiv mit manuellem Fokus |
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS, ISO9001: 2000 |
Besonderheit | Wasserdicht/wetterfest, Mini-Größe |
Effektive Entfernung | ≧30m |
Sensorgröße | N / A |
Fernbedienung | Ohne Fernbedienung |
Transportpaket | Kartonetuis |
Warenzeichen | SHEENRUN |
Herkunft | Jinan, China |
Produktionskapazität | 1000 Einheiten/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 27,00 cm * 19,00 cm * 18,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 2.000 kgProduktbeschreibung
Merkmale
- Bildaufzeichnung und WLAN-Bildübertragung Die verbesserten Bildaufzeichnungs- und WLAN-Bildübertragungsfunktionen ermöglichen es MR19, den unvergesslichsten oder wichtigsten Moment für die Ewigkeit festzuhalten und die gespeicherten Bilder einfach zu teilen
- Leicht und im Taschenformat Mit seinem kleinen Taschenformat und seinem agronomischen Design wiegt der MR19 nur 350 g, sodass Sie große Bereiche über einen längeren Zeitraum scannen können, ohne dass Ihre Arme ermüden
- Einfache Bedienung Durch die einfache Bedienung an der Hand mit nur vier Tasten unterstützt der MR19 Ihre Sehkraft ohne zusätzliche Komplexität
- Hightech-LCOS-Display Das neueste LCD-Display LCOS der nächsten Generation bietet eine hervorragende Bildqualität
Technische Daten
Überwachungsabstand | ||
Objekt | Mensch (1,8m×0,5m) | Fahrzeug (2,3 m×2,3 m) |
Erkennungsentfernung | 500m | 1400m |
Linse | ||
Fokus | 19 mm, F1.0 | |
Fokussieren | Fester Fokus, athermalisierend | |
Bildschirm | Bunte LCOS | |
Sucher | Monokular, Dioptrie einstellbar | |
Detektor | ||
Detektortyp | 400 x 300 bei 25 µm | |
Spektralbereich | 8~14um | |
Bild | ||
Rahmen | 25Hz/50Hz | |
Digitaler Zoom | 2x, 4x | |
Nachverfolgung | Hot-Spot-Tracing | |
Farbpellets | Schwarz heiß, weiß heiß, rot heiß | |
Bildformat | JPG | |
W-lan | Kann Fotos mit Wi-Fi lesen | |
Aufbau | Laserpunkt | |
Schnittstelle | ||
USB | Aufladen, Datenübertragung | |
Video-Ausgang | Analoger Videoausgang, alternativ PAL/NTSC | |
Umweltindikatoren | ||
Arbeitstemp | -10 °C bis +60 °C | |
Lagertemperatur | -30 °C bis +60 °C | |
Feuchtigkeit | 10 % ~ 95 % | |
Schock | 25G, IEC68-2-29, GB | |
Verkapselung | IP66 | |
Falltest | 1 m Gefälle | |
Stromversorgung | ||
Batterie | Interner Li-Ionen-Akku | |
Arbeitszeit | ≥5h | |
Adapter | Standard-USB-Netzteil, max. 10 W | |
Physikalische Eigenschaften | ||
Gewicht | 350g | |
Größe | 160 mm x 67 mm x 62 mm |
Effektdemo
Paket